Lieu d'origine: | Dongguan |
---|---|
Nom de marque: | Dingzhi |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | DY-95A |
Quantité de commande min: | 1 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Sac étanche, 25 kg par sac |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 25 tonnes par jour |
Matériel: | TPU à haute transparence | Couleur: | Parfait |
---|---|---|---|
Dureté: | 95A | Grade: | Injection |
Le type: | Jeune fille | Avantages: | Formation rapide et transparence |
Lieu d'origine: | Je suis désolée. | Emballage: | Sac étanche |
Mettre en évidence: | Matériau de base en TPU à haute transparence,TPU hautement transparent et compostable,Granulés de plastique compostable au TPU |
Granulats de TPU hautement transparents de polyuréthane virgin 95A matière première pour jouets pour animaux de compagnie
Les spécifications:
point | valeur |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | Je vous en prie! |
Numéro de modèle | DY-95A |
Nom du produit | Granules de TPU à base de polyéthers |
Couleur | Transparent ou personnalisé |
Application du projet | Marqueurs d'oreille du bétail |
Dureté | 95A |
Le type | Grade vierge et hors |
Grade | Injection |
Avantages | Résistant à l'huile, résistant à l'eau, résistant aux moisissures, résistant aux chocs |
Caractéristique | Protégé de l'environnement |
Caractéristiques du produit:
Formation rapide et bonne résistance à l'usure
Domaine d'application:
Casques pour téléphones, matériaux de chaussures, sangles de montres, produits résistants à l'usure, accessoires électroniques, etc.
Fiche de données:
Points de rendement | Méthode d'essai | Testez l'unité | Résultats des tests |
Dureté | Pour les appareils électroniques | La côte | 95 ± 2 |
Proportion | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | g/cm3 | 1.251 |
Valeur de l'indice de fusion | Pour les produits de base: | g/10min | 21.5 |
Perte par friction DIN | Pour les appareils à commande numérique | mm3 | 68.3 |
Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef | N/m | 165.3 |
Résistance à la traction | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | en kg/cm2 | 415.5 |
L'allongement total à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 478.5 |
Module à 100% | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | en kg/cm2 | 120.3 |
Anti-UV/anti jaunissement | Lumière solaire 300 W/50 degrés/24 heures | ||
La transparence | Inspection visuelle des pièces d'essai en étape | 1.5-2.0 MM |
Processus de production:
Exigences de séchage: séchez à 90-100°C pendant 3 à 4 heures;
Température d'injection: 185 à 195 degrés pour la première section, 210 à 220 degrés pour la deuxième section et 220 à 230 degrés pour la troisième section.
Pression: 75 à 110 Pa