Lieu d'origine: | Je suis désolée. |
---|---|
Nom de marque: | Dingzhi |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | DY-64D |
Quantité de commande min: | 1 kg |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Sac étanche, 25 kg par sac |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 25 tonnes par jour |
Matériel: | TPU anti-flamme | Couleur: | Transparent ou personnalisé |
---|---|---|---|
Dureté: | DY-64D | Grade: | Injection |
Le type: | Jeune fille | Avantages: | Bonne résistance à l'usure et moulage rapide |
Lieu d'origine: | Je suis désolée. | Emballage: | Sac étanche |
Mettre en évidence: | Pellets de polyuréthane TPU vierges,Pellets de polyuréthane en vrac,Pellets de polyuréthane thermoplastiques en vrac |
Granules de polyuréthane thermoplastique anti-flamme TPU 64D pour les accessoires d'équipement sportif
Les spécifications:
point | valeur |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | Je vous en prie! |
Numéro de modèle | DY-64D |
Nom du produit | Granules de TPU à base de polyéthers |
Couleur | Transparent ou personnalisé |
Application du projet | Marqueurs d'oreille du bétail |
Dureté | Le numéro de série est le suivant: |
Le type | Grade vierge et hors |
Grade | Injection |
Avantages | Résistant à l'huile, résistant à l'eau, résistant aux moisissures, résistant aux chocs |
Caractéristique | Protégé de l'environnement |
Caractéristiques du produit:
Bonne résistance à l'usure et moulage rapide.
Domaine d'application:
Matériaux de chaussures, cuir poussé, autres pièces en plastique, accessoires de matériel sportif
Fiche de données:
Points de rendement | Méthode d'essai | Testez l'unité | Résultats des tests |
Dureté | Pour les appareils électroniques | La côte | Le numéro de série est le suivant: |
Proportion | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | g/cm3 | 1.21 |
Valeur de l'indice de fusion | Pour les produits de base: | g/10min | 22/2.16KG |
Perte par friction DIN | Pour les appareils à commande numérique | mm3 | 70 |
Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef | N/m | 232.5 |
Résistance à la traction | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | en kg/cm2 | 481.7 |
L'allongement total à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 325 |
Module à 100% | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | en kg/cm2 | 174.5 |
Anti-UV/anti jaunissement | Lumière solaire 300 W/50 degrés/24 heures | N.A. | |
La transparence | Inspection visuelle des pièces d'essai en étape |
1.5-2.0 MM
|
Processus de production:
Exigences de séchage: séchez à 90-100°C pendant 3 à 4 heures;
Température d'injection: 190 à 195 degrés pour la première section,
195 à 200 degrés pour la deuxième section,
et de 195 à 210 degrés pour la troisième section.
Pression: 75 à 110 Pa